CSI2*/CSI1*/CSIYH1*/CSIP

Aeg:
30.05.24 - 02.06.24
Korraldaja(d):
EHS, CHI Pärnu MTÜ
Asukoht:
Maria talu
Tüüp:
CSIYH1*, CSI(O)1*, CSI(O)2*, CSI(O)P
Riik:
Eesti
Staatus:
Tulemused avaldatud

Lisainfo

Võistlus FEI kalendris

Võistluse dokumentatsioon

Juhendid
CSI Pärnu 29.05-02.06.24
Ajakava
Stardijärjekorrad
Tulemused
CSI Pärnu 29.05-02.06.24
Muud

Võistlusklassid

Klass Raskusaste Arvestus Osalejaid Stardimaks Auhinnad Tulemused
neljapäev, 30.05.24 Registreerunud: 222
S01 110 cm | Art. 238.1.1, puhtusele 110 cm CSIYH1* - 5a noorhobused 8 Vaata
S02 hc 120/125 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline hc 120/125 cm CSIYH1* - 6-7a noorhobused 41 Vaata
S03 110 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 110 cm CSI1* 52 Vaata
S04 120 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 120 cm CSI1* 52 Vaata
S05 130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 130 cm CSI2* 39 Vaata
S06 140 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 140 cm CSI2* 30 Vaata
reede, 31.05.24 Registreerunud: 188
S07 110 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 110 cm CSIYH1* - 5a noorhobused 9 Vaata
S08 hc 120/125 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline hc 120/125 cm CSIYH1* - 6-7a noorhobused 41 Vaata
S09 100 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 100 cm CSIP 13 Vaata
S10 110 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 110 cm CSI1* 43 Vaata
S11 125 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 125 cm CSI1* 46 Vaata
S12 135 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 135 cm CSI2* 36 Vaata
laupäev, 01.06.24 Registreerunud: 197
S13 115 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 115 cm CSIYH1* - 5a noorhobused 9 Vaata
S14 hc 125/130 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline hc 125/130 cm CSIYH1* - 6-7a noorhobused 41 Vaata
S15 100 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 100 cm CSIP 13 Vaata
S16 125 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 125 cm CSI1* 38 Vaata
S17 135 cm | Art. 269, tõusev raskus 135 cm CSI2* 20 Vaata
S18 115 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 115 cm CSI1* 45 Vaata
S19 145 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 145 cm CSI2* 31 Vaata
pühapäev, 02.06.24 Registreerunud: 67
S20 105 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 105 cm CSIP 12 Vaata
S21 135 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 135 cm CSI2* 30 Vaata
S22 145 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 145 cm CSI2* - Grand Prix 25 Vaata
Taustatööd