Kvalifikatsioon | Kvalifitseerunuid | Kvalifitseerumas | Viimati uuendatud |
---|---|---|---|
2025 SMV KS lapsed | 11 | 0 | 14. august 2025, 06:01 |
Viimati uuendatud 14. august 2025, 06:01 | |||
2025 SMV KS poniratsanikud | 8 | 0 | 14. august 2025, 06:01 |
Viimati uuendatud 14. august 2025, 06:01 | |||
2025 SMV KS juuniorid | 9 | 0 | 14. august 2025, 06:02 |
Viimati uuendatud 14. august 2025, 06:02 | |||
2025 SMV KS noored | 4 | 0 | 14. august 2025, 06:03 |
Viimati uuendatud 14. august 2025, 06:03 | |||
2025 SMV KS seenioird | 7 | 0 | 14. august 2025, 06:04 |
Viimati uuendatud 14. august 2025, 06:04 |
Kvalifikatsioon | Kvalifitseerunuid | Kvalifitseerumas | Viimati uuendatud |
---|---|---|---|
Poniratsanike (12-16a) EMV | 18 | 0 | 14. august 2025, 06:30 |
Viimati uuendatud 14. august 2025, 06:30 | |||
Juunioride (14-18a) EMV | 16 | 0 | 14. august 2025, 06:30 |
Viimati uuendatud 14. august 2025, 06:30 | |||
CCN 90 sportlased | 88 | 0 | 14. august 2025, 06:05 |
Viimati uuendatud 14. august 2025, 06:05 | |||
CCN 90 hobused | 146 | 0 | 14. august 2025, 06:06 |
Viimati uuendatud 14. august 2025, 06:06 | |||
CCN 100 sportlased | 82 | 0 | 14. august 2025, 06:07 |
Viimati uuendatud 14. august 2025, 06:07 | |||
CCN 100 hobused | 91 | 0 | 14. august 2025, 06:08 |
Viimati uuendatud 14. august 2025, 06:08 | |||
CCN1* sportlased | 57 | 0 | 14. august 2025, 06:09 |
Viimati uuendatud 14. august 2025, 06:09 | |||
CCN1* hobused | 62 | 0 | 14. august 2025, 06:10 |
Viimati uuendatud 14. august 2025, 06:10 | |||
CCN2* sportlased | 26 | 0 | 14. august 2025, 06:11 |
Viimati uuendatud 14. august 2025, 06:11 | |||
CCN2* hobused | 28 | 0 | 14. august 2025, 06:12 |
Viimati uuendatud 14. august 2025, 06:12 |
Viimati uuendatud | |
---|---|
Kestvusratsutamise kvalifikatsioonide tabel | 05. august 2025, 20:20 |