Kvalifikatsioon | Kvalifitseerunuid | Kvalifitseerumas | Viimati uuendatud |
---|---|---|---|
2025 EMV TS noored | 4 | 0 | 29. märts 2025, 05:30 |
Viimati uuendatud 29. märts 2025, 05:30 | |||
2025 EMV TS juuniorid | 2 | 8 | 29. märts 2025, 05:05 |
Viimati uuendatud 29. märts 2025, 05:05 | |||
2025 EMV TS lapsed | 5 | 2 | 29. märts 2025, 05:02 |
Viimati uuendatud 29. märts 2025, 05:02 | |||
2025 EMV TS poniratsanikud | 3 | 3 | 29. märts 2025, 05:03 |
Viimati uuendatud 29. märts 2025, 05:03 | |||
2025 MV TS harrastajad | 9 | 6 | 29. märts 2025, 05:07 |
Viimati uuendatud 29. märts 2025, 05:07 | |||
2025 MV TS amatöörid | 6 | 7 | 29. märts 2025, 05:09 |
Viimati uuendatud 29. märts 2025, 05:09 |
Kvalifikatsioon | Kvalifitseerunuid | Kvalifitseerumas | Viimati uuendatud |
---|---|---|---|
CCN 90 sportlased | 80 | 0 | 29. märts 2025, 05:10 |
Viimati uuendatud 29. märts 2025, 05:10 | |||
CCN 90 hobused | 139 | 0 | 29. märts 2025, 05:12 |
Viimati uuendatud 29. märts 2025, 05:12 | |||
CCN 100 sportlased | 82 | 0 | 29. märts 2025, 05:13 |
Viimati uuendatud 29. märts 2025, 05:13 | |||
CCN 100 hobused | 89 | 0 | 29. märts 2025, 05:14 |
Viimati uuendatud 29. märts 2025, 05:14 | |||
CCN1* sportlased | 52 | 0 | 29. märts 2025, 05:15 |
Viimati uuendatud 29. märts 2025, 05:15 | |||
CCN1* hobused | 56 | 0 | 29. märts 2025, 05:17 |
Viimati uuendatud 29. märts 2025, 05:17 | |||
CCN2* sportlased | 25 | 0 | 29. märts 2025, 05:18 |
Viimati uuendatud 29. märts 2025, 05:18 | |||
CCN2* hobused | 28 | 0 | 29. märts 2025, 05:19 |
Viimati uuendatud 29. märts 2025, 05:19 |
Viimati uuendatud | |
---|---|
Kestvusratsutamise kvalifikatsioonide tabel | 16. märts 2025, 20:57 |