Kvalifikatsioon | Kvalifitseerunuid | Kvalifitseerumas | Viimati uuendatud |
---|---|---|---|
2025 EMV KS lapsed | 8 | 0 | 01. mai 2025, 06:27 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:27 | |||
2025 EMV KS poniratsanikud | 6 | 0 | 01. mai 2025, 06:28 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:28 | |||
2025 EMV KS juuniorid | 4 | 0 | 01. mai 2025, 06:28 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:28 | |||
2025 EMV KS noored | 2 | 0 | 01. mai 2025, 06:28 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:28 | |||
2025 EMV KS seeniorid | 3 | 0 | 01. mai 2025, 06:28 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:28 | |||
2025 MV KS harrastajad | 15 | 0 | 01. mai 2025, 06:26 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:26 | |||
2025 MV KS amatöörid | 4 | 0 | 01. mai 2025, 06:01 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:01 | |||
2025 SMV KS lapsed | 8 | 0 | 01. mai 2025, 06:00 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:00 | |||
2025 SMV KS poniratsanikud | 6 | 0 | 01. mai 2025, 06:00 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:00 | |||
2025 SMV KS juuniorid | 4 | 0 | 01. mai 2025, 06:00 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:00 | |||
2025 SMV KS noored | 2 | 0 | 01. mai 2025, 06:01 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:01 | |||
2025 SMV KS seenioird | 3 | 0 | 01. mai 2025, 06:09 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:09 |
Kvalifikatsioon | Kvalifitseerunuid | Kvalifitseerumas | Viimati uuendatud |
---|---|---|---|
2025 EMV TS noored | 6 | 0 | 01. mai 2025, 06:30 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:30 | |||
2025 EMV TS juuniorid | 2 | 10 | 01. mai 2025, 06:06 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:06 | |||
2025 EMV TS lapsed | 5 | 2 | 01. mai 2025, 06:03 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:03 | |||
2025 EMV TS poniratsanikud | 6 | 0 | 01. mai 2025, 06:04 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:04 | |||
2025 MV TS harrastajad | 9 | 7 | 01. mai 2025, 06:09 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:09 | |||
2025 MV TS amatöörid | 5 | 8 | 01. mai 2025, 06:12 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:12 |
Kvalifikatsioon | Kvalifitseerunuid | Kvalifitseerumas | Viimati uuendatud |
---|---|---|---|
CCN 90 sportlased | 82 | 0 | 01. mai 2025, 06:13 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:13 | |||
CCN 90 hobused | 142 | 0 | 01. mai 2025, 06:14 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:14 | |||
CCN 100 sportlased | 82 | 0 | 01. mai 2025, 06:15 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:15 | |||
CCN 100 hobused | 90 | 0 | 01. mai 2025, 06:16 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:16 | |||
CCN1* sportlased | 52 | 0 | 01. mai 2025, 06:18 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:18 | |||
CCN1* hobused | 57 | 0 | 01. mai 2025, 06:19 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:19 | |||
CCN2* sportlased | 25 | 0 | 01. mai 2025, 06:20 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:20 | |||
CCN2* hobused | 28 | 0 | 01. mai 2025, 06:21 |
Viimati uuendatud 01. mai 2025, 06:21 |
Viimati uuendatud | |
---|---|
Kestvusratsutamise kvalifikatsioonide tabel | 27. aprill 2025, 13:25 |