Kvalifikatsioon | Kvalifitseerunuid | Kvalifitseerumas | Viimati uuendatud |
---|---|---|---|
2025 EMV KS lapsed | 8 | 0 | 03. juuni 2025, 06:30 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:30 | |||
2025 EMV KS poniratsanikud | 7 | 0 | 03. juuni 2025, 06:30 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:30 | |||
2025 EMV KS juuniorid | 5 | 0 | 03. juuni 2025, 06:31 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:31 | |||
2025 EMV KS noored | 2 | 0 | 03. juuni 2025, 06:31 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:31 | |||
2025 EMV KS seeniorid | 5 | 0 | 03. juuni 2025, 06:31 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:31 | |||
2025 MV KS harrastajad | 15 | 0 | 03. juuni 2025, 06:29 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:29 | |||
2025 MV KS amatöörid | 4 | 0 | 03. juuni 2025, 06:01 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:01 | |||
2025 SMV KS lapsed | 8 | 0 | 03. juuni 2025, 06:00 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:00 | |||
2025 SMV KS poniratsanikud | 7 | 0 | 03. juuni 2025, 06:00 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:00 | |||
2025 SMV KS juuniorid | 5 | 0 | 03. juuni 2025, 06:01 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:01 | |||
2025 SMV KS noored | 2 | 0 | 03. juuni 2025, 06:01 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:01 | |||
2025 SMV KS seenioird | 5 | 0 | 03. juuni 2025, 06:11 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:11 |
Kvalifikatsioon | Kvalifitseerunuid | Kvalifitseerumas | Viimati uuendatud |
---|---|---|---|
2025 EMV TS noored | 8 | 0 | 03. juuni 2025, 06:31 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:31 | |||
2025 EMV TS juuniorid | 8 | 7 | 03. juuni 2025, 06:07 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:07 | |||
2025 EMV TS lapsed | 7 | 4 | 03. juuni 2025, 06:04 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:04 | |||
2025 EMV TS poniratsanikud | 6 | 0 | 03. juuni 2025, 06:05 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:05 | |||
2025 MV TS harrastajad | 10 | 8 | 03. juuni 2025, 06:11 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:11 | |||
2025 MV TS amatöörid | 6 | 9 | 03. juuni 2025, 06:14 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:14 |
Kvalifikatsioon | Kvalifitseerunuid | Kvalifitseerumas | Viimati uuendatud |
---|---|---|---|
CCN 90 sportlased | 81 | 0 | 03. juuni 2025, 06:15 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:15 | |||
CCN 90 hobused | 138 | 0 | 03. juuni 2025, 06:17 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:17 | |||
CCN 100 sportlased | 81 | 0 | 03. juuni 2025, 06:18 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:18 | |||
CCN 100 hobused | 89 | 0 | 03. juuni 2025, 06:19 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:19 | |||
CCN1* sportlased | 51 | 0 | 03. juuni 2025, 06:20 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:20 | |||
CCN1* hobused | 56 | 0 | 03. juuni 2025, 06:21 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:21 | |||
CCN2* sportlased | 23 | 0 | 03. juuni 2025, 06:23 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:23 | |||
CCN2* hobused | 25 | 0 | 03. juuni 2025, 06:24 |
Viimati uuendatud 03. juuni 2025, 06:24 |
Viimati uuendatud | |
---|---|
Kestvusratsutamise kvalifikatsioonide tabel | 21. mai 2025, 15:08 |