Perila Summer Show / CWD sarja finaal & Noorhobuste ning -ponide tšempionaat

Aeg:
28.07.22 - 31.07.22
Korraldaja(d):
Tondi RSK, Perila tallid
Asukoht:
Perila
Sekretär:
Ave Talts
tel. 51 36 847, ratsavoistlus@gmail.com
Tüüp:
rahvuslik, NHT
Riik:
Eesti
Staatus:
Tulemused avaldatud
Võistluse online leht:
https://online.equipe.com/en/competitions/49613

Võistlussarjad

CWD karikasari

Lisainfo

Võistluse dokumentatsioon

Juhendid
Perila 28.-31.07.22
Ajakava
Stardijärjekorrad

Võistlusklassid

Klass Raskusaste Arvestus Osalejaid Stardimaks Auhinnad Tulemused
neljapäev, 28.07.22 Registreerunud: 267
1 80 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 80 cm Avatud 43 25 € 300€ Vaata
2 90 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 90 cm Avatud 55 25 € 300€ Vaata
3 100 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 100 cm Avatud 62 25 € 300€ Vaata
4 110/120 cm | handicap | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 110/120 cm | handicap Avatud 85 25 € 300€ Vaata
5 130/135 cm | handicap | Art. 274.2, kahefaasiline 130/135 cm | handicap Avatud 22 30 € 300€ Vaata
reede, 29.07.22 Registreerunud: 231
6 80/90 cm | handicap | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 80/90 cm | handicap Avatud 46 25 € 300€ Vaata
7 105 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 105 cm Avatud, CWD sarja Klass 1 62 30 € 400€ Vaata
8 115 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 115 cm Avatud, CWD sarja Klass 2 59 30 € 400€ Vaata
9 125 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 125 cm Avatud, CWD sarja Klass 3 44 30 € 400€ Vaata
10 135 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 135 cm Avatud, CWD sarja Klass 4 20 30 € 500€ Vaata
laupäev, 30.07.22 Registreerunud: 224
11a 65/75 cm | handicap | Art. 238.1.1, puhtusele 65/75 cm | handicap NHT 4a ponide I osavõistlus 10 Rosetid Vaata
11b 75/85 cm | handicap | Art. 238.1.1, puhtusele 75/85 cm | handicap NHT 5a ponide I osavõistlus 9 Rosetid Vaata
11c 85/95 cm | handicap | Art. 238.1.1, puhtusele 85/95 cm | handicap NHT 6a ponide I osavõistlus 6 Rosetid Vaata
12a 90 cm | Art. 238.1.1, puhtusele 90 cm NHT 4a hobuste I osavõistlus 47 Rosetid Vaata
12b 85/95 cm | handicap | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 85/95 cm | handicap Avatud 32 30 € 400€ Vaata
13a 110 cm | Art. 238.1.1, puhtusele 110 cm NHT 5a hobuste I osavõistlus 36 Rosetid Vaata
13b 110/120 cm | handicap | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 110/120 cm | handicap Avatud 50 30 € 400€ Vaata
14 120 cm | Art. 238.1.1, puhtusele 120 cm NHT 6a hobuste I osavõistlus 14 Rosetid Vaata
15 120/125/130 cm | handicap | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 120/125/130 cm | handicap CWD Saddle Handicap - kvalifitseerumine vastavalt CWD sarja üldjuhendile 20 Vaata
pühapäev, 31.07.22 Registreerunud: 302
16 70/80 cm | handicap | Art. 238.1.1, puhtusele 70/80 cm | handicap NHT 4a ponide II osavõistlus 9 Rosetid Vaata
17 80/90 cm | handicap | Art. 238.1.1, puhtusele 80/90 cm | handicap NHT 5a ponide II osavõistlus 9 Rosetid Vaata
18 90/100 cm | handicap | Art. 238.1.1, puhtusele 90/100 cm | handicap NHT 6a ponide II osavõistlus 6 Rosetid Vaata
19 100 cm | Art. 238.1.1, puhtusele 100 cm NHT 4a hobuste II osavõistlus 47 Rosetid Vaata
20 115 cm | Art. 238.1.1, puhtusele 115 cm NHT 5a hobuste II osavõistlus 34 Rosetid Vaata
21 125 cm | Art. 238.1.1, puhtusele 125 cm NHT 6a hobuste II osavõistlus 13 Rosetid Vaata
22 145 cm | Art. 273.2.2.2/3.3.1/4.3, kahevooruline 145 cm Avatud 9 35 € 1000€ Vaata
23 100 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 100 cm Avatud 28 30 € 300€ Vaata
24 110/120 cm | handicap | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 110/120 cm | handicap Avatud 26 30 € 300€ Vaata
P4 Kompleksarvestus 70/80 cm | handicap NHT - 4a ponid 10 25 € 100€ Vaata
P5 Kompleksarvestus 90 cm NHT - 5a ponid 9 25 € 100€ Vaata
P6 Kompleksarvestus 100 cm NHT - 6a ponid 6 25 € 100€ Vaata
H4 Kompleksarvestus 100 cm NHT - 4a hobused 47 40 € 1000€ Vaata
H5 Kompleksarvestus 115 cm NHT - 5a hobused 35 40 € 1000€ Vaata
H6 Kompleksarvestus 125 cm NHT - 6a hobused 14 40 € 1000€ Vaata
Taustatööd