Kurtna Suvine Koolisõit 2015

Aeg:
24.07.15
Korraldaja(d):
Kurtna RK
Asukoht:
Kurtna
Sekretär:
Ülle Hanni
tel. 53439134, ulle.hanni@audentes.ee
Tüüp:
rahvuslik
Riik:
Eesti
Staatus:
Tulemused avaldatud

Lisainfo

Kehtib uus vaktsineerimise kord ja võistlusele registreerudes palun veenduge, et teil on kehtivad litsentsid ja ponidel kehtiv mõõtmine Ratsanetis.

Võistluse dokumentatsioon

Juhendid
Kurtna 24.07.15
Ajakava
Stardijärjekorrad
Kurtna Suvine KS stardijärjekord
Tulemused
Kurtna 24.07.15
Muud

Võistlusklassid

Klass Raskusaste Arvestus Osalejaid Stardimaks Auhinnad Tulemused
reede, 24.07.15 Registreerunud: 55
1 Skeem NH4-1 Skeem NH4-1 4a hobused 3 15 € Esemelised Vaata
2 Skeem NH5-1 Skeem NH5-1 5a hobused 4 15 € Esemelised Vaata
3 Skeem NH6-3 Skeem NH6-3 6a hobused 3 15 € Esemelised Vaata
4 Skeem L36 Skeem L36 Avatud 8 15 € Esemelised Vaata
5 Skeem L6 Skeem L6 Avatud 4 15 € Esemelised Vaata
6 Skeem M12 Skeem M12 Avatud 8 15 € Esemelised Vaata
7 Skeem A21 Skeem A21 Avatud 10 15 € Esemelised Vaata
8 Skeem A21 Skeem A21 Lapsed (kuni 16a) 7 15 € Esemelised Vaata
9 Skeem A21 Skeem A21 Harrastajad 2 15 € Esemelised
10 Skeem R9 (PSG) Skeem R9 Avatud 3 15 € Esemelised Vaata
11 Skeem R16 (GP) Skeem R16 Avatud 3 15 € Esemelised Vaata
Taustatööd