CSI2*/CSI1*/CSIYH1*

Aeg:
24.04.24 - 28.04.24
Asukoht:
Opglabbeek
Tüüp:
CSIYH1*, CSI(O)2*, CSI(O)1*
Riik:
Belgia
Staatus:
Tulemused avaldatud

Lisainfo

Võistlus FEI kalendris

Võistlusklassid

Klass Raskusaste Arvestus Osalejaid Stardimaks Auhinnad Tulemused
neljapäev, 25.04.24 Registreerunud: 8
01 120 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 120 cm CSIYH1* - 6a noorhobused 2 Vaata
02 hc 130/135 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline hc 130/135 cm CSIYH1* - 7-8a noorhobused 1 Vaata
02:2 hc 130/135 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline hc 130/135 cm CSIYH1* - 7-8a noorhobused 1 Vaata
03 140 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 140 cm CSI2* 1 Vaata
07 135 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 135 cm CSI2* 1 Vaata
08 120 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 120 cm CSI1* 2 Vaata
reede, 26.04.24 Registreerunud: 7
11 135 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 135 cm CSI2* 1 Vaata
12 130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 130 cm CSI1* 1 Vaata
14 145 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 145 cm CSI2* 1 Vaata
15 120 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 120 cm CSIYH1* - 6a noorhobused 2 Vaata
16 hc 130/135 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus hc 130/135 cm CSIYH1* - 7-8a noorhobused 1 Vaata
16:2 hc 130/135 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus hc 130/135 cm CSIYH1* - 7-8a noorhobused 1 Vaata
laupäev, 27.04.24 Registreerunud: 3
19 140 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 140 cm CSI2* 1 Vaata
20 120 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 120 cm CSI1* 1 Vaata
22 135 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 135 cm CSI1* 1 Vaata
pühapäev, 28.04.24 Registreerunud: 6
27 125 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 125 cm CSIYH1* - 6a noorhobused 2 Vaata
28 hc 135/140 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped hc 135/140 cm CSIYH1* - 7-8a noorhobused 1 Vaata
28:2 hc 135/140 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped hc 135/140 cm CSIYH1* - 7-8a noorhobused 1 Vaata
29 145 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 145 cm CSI2* - Grand Prix 1 Vaata
32 125 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 125 cm CSI1* 1 Vaata
Taustatööd