CSI2*-W/CSI1*/CSIYH1*

Aeg:
01.09.22 - 04.09.22
Asukoht:
Vazgaikiemis
Tüüp:
CSIYH1*, CSI(O)1*, CSI(O)2*
Riik:
Leedu
Staatus:
Tulemused avaldatud

Lisainfo

Võistlus FEI kalendris

Võistlusklassid

Klass Raskusaste Arvestus Osalejaid Stardimaks Auhinnad Tulemused
neljapäev, 01.09.22 Registreerunud: 13
201 115 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 115 cm CSIYH1* - 5a noorhobused 6 Vaata
202 hc 125/130 cm | Art. 274.2, kahefaasiline hc 125/130 cm CSIYH1* - 6-7a noorhobused 7 Vaata
reede, 02.09.22 Registreerunud: 66
203 115 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 115 cm CSIYH1* - 5a noorhobused 6 Vaata
204 hc 125/130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus hc 125/130 cm CSIYH1* - 6-7a noorhobused 7 Vaata
205 130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 130 cm CSI1* - Small Tour 3 9 Vaata
206 135 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 135 cm CSI2* - Medium Tour 12 Vaata
207 140 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 140 cm CSI2* - Big Tour 10 Vaata
208 110 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 110 cm CSI1* - Small Tour 1 7 Vaata
209 120 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 120 cm CSI1* - Small Tour 2 15 Vaata
laupäev, 03.09.22 Registreerunud: 67
210 120 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 120 cm CSIYH1* - 5a noorhobused 6 Vaata
211 hc 130/135 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline hc 130/135 cm CSIYH1* - 6-7a noorhobused 7 Vaata
212 130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 130 cm CSI1* - Small Tour 3 18 Vaata
213 135 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 135 cm CSI2* - Medium Tour 11 Vaata
214 145 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 145 cm CSI2* - Big Tour 11 Vaata
215 110 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 110 cm CSI1* - Small Tour 1 6 Vaata
216 120 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 120 cm CSI1* - Small Tour 2 7 Vaata
217 140 cm | Art. 262.3, kuus takistust 140 cm CSI2* 1 Vaata
pühapäev, 04.09.22 Registreerunud: 48
218 115 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 115 cm CSI1* - Small Tour 1 8 Vaata
219 125 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 125 cm CSI1* - Small Tour 2 9 Vaata
220 135 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 135 cm CSI1* - Grand Prix 12 Vaata
221 140 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 140 cm CSI2* - Medium Tour 12 Vaata
222 150 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 150 cm CSI2*-W & Grand Prix 7 Vaata
Taustatööd