CSI2*-W/CSI1*/CSIYH1*

Aeg:
25.08.22 - 28.08.22
Asukoht:
Kunkiai
Tüüp:
CSIYH1*, CSI(O)2*, CSI(O)1*
Riik:
Leedu
Staatus:
Tulemused avaldatud

Lisainfo

Võistlus FEI kalendris

Võistlusklassid

Klass Raskusaste Arvestus Osalejaid Stardimaks Auhinnad Tulemused
neljapäev, 25.08.22 Registreerunud: 19
101 110 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 110 cm CSIYH1* - 5a noorhobused 2 Vaata
102 hc 120/130 cm | Art. 274.2, kahefaasiline hc 120/130 cm CSIYH1* - 6-7a noorhobused 6 Vaata
104 140 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 140 cm CSI2* - Diamond Tour 11 Vaata
reede, 26.08.22 Registreerunud: 54
105 110 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 110 cm CSIYH1* - 5a noorhobused 2 Vaata
106 hc 120/130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus hc 120/130 cm CSIYH1* - 6-7a noorhobused 6 Vaata
107 110 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 110 cm CSI1* - Bronze Tour 8 Vaata
108 120 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 120 cm CSI1* - Silver Tour 8 Vaata
109 130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 130 cm CSI1* - Golden Tour 11 Vaata
110 135 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 135 cm CSI2* - Platinum Tour 9 Vaata
112 145 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 145 cm CSI2* - Diamond Tour 10 Vaata
laupäev, 27.08.22 Registreerunud: 47
113 115 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 115 cm CSIYH1* - 5a noorhobused 2 Vaata
114 hc 125/135 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline hc 125/135 cm CSIYH1* - 6-7a noorhobused 5 Vaata
115 110 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 110 cm CSI1* - Bronze Tour 7 Vaata
116 120 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 120 cm CSI1* - Silver Tour 7 Vaata
117 130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 130 cm CSI1* - Golden Tour 13 Vaata
118 140 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 140 cm CSI2* - Platinum Tour 9 Vaata
120 140 cm | Art. 262.3, kuus takistust 140 cm CSI2* 4 Vaata
pühapäev, 28.08.22 Registreerunud: 44
121 115 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 115 cm CSI1* - Bronze Tour 7 Vaata
122 125 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 125 cm CSI1* - Silver Tour 10 Vaata
123 135 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 135 cm CSI1* - Grand Prix 9 Vaata
124 140 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 140 cm CSI2* - Platinum Tour 10 Vaata
125 150 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 150 cm CSI2*-W & Grand Prix 8 Vaata
Taustatööd