CSI2*/CSI1*/CSIYH1*

Aeg:
24.01.24 - 28.01.24
Asukoht:
Kronenberg
Tüüp:
CSI(O)2*, CSI(O)1*, CSIYH1*
Riik:
Holland
Staatus:
Tulemused avaldatud

Lisainfo

Võistlus FEI kalendris

Võistlusklassid

Klass Raskusaste Arvestus Osalejaid Stardimaks Auhinnad Tulemused
neljapäev, 25.01.24 Registreerunud: 10
1a 135 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 135 cm CSI2* 1 Vaata
1b 135 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 135 cm CSI2* 2 Vaata
11 130 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 130 cm CSI1* 2 Vaata
12 120 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 120 cm CSI1* 2 Vaata
21 hc 105/115 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline hc 105/115 cm CSIYH1* - 5-6a noorhobused 1 Vaata
22a hc 125/130 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline hc 125/130 cm CSIYH1* - 7-8a noorhobused 2 Vaata
reede, 26.01.24 Registreerunud: 8
2a 140 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 140 cm CSI2* 2 Vaata
3 145 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 145 cm CSI2* 1 Vaata
13 130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 130 cm CSI1* 2 Vaata
23 hc 105/115 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus hc 105/115 cm CSIYH1* - 5-6a noorhobused 1 Vaata
24a hc 125/130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus hc 125/130 cm CSIYH1* - 7-8a noorhobused 1 Vaata
24b hc 125/130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus hc 125/130 cm CSIYH1* - 7-8a noorhobused 1 Vaata
laupäev, 27.01.24 Registreerunud: 9
4 140 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 140 cm CSI2* 2 Vaata
14 120 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 120 cm CSI1* 2 Vaata
15 135 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 135 cm CSI1* 2 Vaata
25 hc 110/120 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline hc 110/120 cm CSIYH1* - 5-6a noorhobused 1 Vaata
26a hc 130/135 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline hc 130/135 cm CSIYH1* - 7-8a noorhobused 2 Vaata
pühapäev, 28.01.24 Registreerunud: 3
5 145 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 145 cm CSI2* 1 Vaata
17 125 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 125 cm CSI1* 2 Vaata
Taustatööd