CSI3*/CSI1*/CSIYH1*

Aeg:
06.09.23 - 10.09.23
Asukoht:
Opglabbeek
Tüüp:
CSIYH1*, CSI(O)3*, CSI(O)1*
Riik:
Belgia
Staatus:
Tulemused avaldatud

Lisainfo

Võistlus FEI kalendris

Võistlusklassid

Klass Raskusaste Arvestus Osalejaid Stardimaks Auhinnad Tulemused
neljapäev, 07.09.23 Registreerunud: 11
01 hc 130/135 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline hc 130/135 cm CSIYH1* - 7-8a noorhobused 1 Vaata
03 140 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 140 cm CSI3* 4 Vaata
04 110 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 110 cm CSI1* 1 Vaata
05 130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 130 cm CSI1* 2 Vaata
07 120 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 120 cm CSI1* 1 Vaata
08 hc 110/120 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus hc 110/120 cm CSIYH1* - 5-6a noorhobused 2 Vaata
reede, 08.09.23 Registreerunud: 8
10 140 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 140 cm CSI3* 1 Vaata
11 hc 110/120 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline hc 110/120 cm CSIYH1* - 5-6a noorhobused 2 Vaata
13 hc 130/135 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus hc 130/135 cm CSIYH1* - 7-8a noorhobused 1 Vaata
14 130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 130 cm CSI1* 3 Vaata
15 110 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 110 cm CSI1* 1 Vaata
laupäev, 09.09.23 Registreerunud: 7
16 140 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 140 cm CSI3* 2 Vaata
17 150 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 150 cm CSI3* 1 Vaata
19 130 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 130 cm CSI1* 3 Vaata
21 115 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 115 cm CSI1* 1 Vaata
pühapäev, 10.09.23 Registreerunud: 7
23 hc 135/140 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped hc 135/140 cm CSIYH1* - 7-8a noorhobused 1 Vaata
24 145 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 145 cm CSI3* 3 Vaata
26 hc 115/125 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped hc 115/125 cm CSIYH1* - 5-6a noorhobused 2 Vaata
28 140 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 140 cm CSI3* 1 Vaata
Taustatööd