14. Eestimaa Suvemägud 2015 & Lääne Regiooni Avatud Karikavõistlused Takistussõidus 2015 IV etapp

Aeg:
11.07.15 - 12.07.15
Korraldaja(d):
Saaremaa RSK, EMSL Jõud & ERL
Asukoht:
Kaali
Sekretär:
Ave Talts
tel. 51 36 847, voistlus@parkuur.ee
Tüüp:
rahvuslik
Riik:
Eesti
Staatus:
Tulemused avaldatud

Võistlussarjad

Lääne Regiooni Avatud Karikavõistlused

Võistluse dokumentatsioon

Võistlusklassid

Klass Raskusaste Arvestus Osalejaid Stardimaks Auhinnad Tulemused
laupäev, 11.07.15 Registreerunud: 112
1 75 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 75 cm Avatud (SM poniratsanikud ja lapsed / LRKV Klass 1) 32 15 € 200€ Vaata
2 90 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 90 cm Avatud (SM harrastajad / LRKV Klass 2) 37 15 € 200€ Vaata
3 105 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 105 cm Avatud (SM juuniorid ja noored / LRKV Klass 3) 26 15 € 200€ Vaata
4 120 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 120 cm SM Avatud 17 20 € 500€ Vaata
pühapäev, 12.07.15 Registreerunud: 115
5 80 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 80 cm Avatud (SM poniratsanikud ja lapsed) 39 15 € 300€ Vaata
6 95 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 95 cm Avatud (SM harrastajad) 39 15 € 300€ Vaata
7 110 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 110 cm Avatud (SM juuniorid ja noored) 21 15 € 300€ Vaata
8 125 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 125 cm SM Avatud 16 20 € 700€ Vaata
Taustatööd