CSI2*/CSI1*/CSIYH1*

Aeg:
11.05.23 - 14.05.23
Asukoht:
Michalowice
Tüüp:
CSI(O)2*, CSI(O)1*, CSIYH1*
Riik:
Poola
Staatus:
Tulemused avaldatud

Lisainfo

Võistlus FEI kalendris

Võistlusklassid

Klass Raskusaste Arvestus Stardimaks Auhinnad Tulemused
reede, 12.05.23
1 135 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 135 cm CSI2* Vaata
2 145 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 145 cm CSI2* Vaata
8 110 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 110 cm CSI1* Vaata
9 120 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 120 cm CSI1* Vaata
10 130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 130 cm CSI1* Vaata
20 120/125 cm | handicap | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 120/125 cm | handicap CSIYH1* - 6-7a noorhobused Vaata
laupäev, 13.05.23
3 140 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 140 cm CSI2* Vaata
4 145 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 145 cm CSI2* Vaata
12 110 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 110 cm CSI1* Vaata
14 130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 130 cm CSI1* Vaata
22 120/125 cm | handicap | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 120/125 cm | handicap CSIYH1* - 6-7a noorhobused Vaata
pühapäev, 14.05.23
24 125/130 cm | handicap | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 125/130 cm | handicap CSIYH1* - 6-7a noorhobused Vaata
18 135 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 135 cm CSI1* - Grand Prix Vaata
6 145 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 145 cm CSI2* - Grand Prix Vaata
5 140 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 140 cm CSI2* Vaata
15 100 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 100 cm CSI1* Vaata
Taustatööd