Perila Summer Show & Noorhobuste ja -ponide tšempionaat / CWD sarja finaal

Aeg:
27.07.23 - 30.07.23
Korraldaja(d):
Tondi RSK, Perila tallid, ESHKS, EHKAS, EHS
Asukoht:
Perila
Sekretär:
Ave Talts
tel. 51 36 847, ratsavoistlus@gmail.com
Tüüp:
rahvuslik, NHT
Riik:
Eesti
Staatus:
Tulemused avaldatud
Võistluse online leht:
https://online.equipe.com/en/competitions/56748

Võistlussarjad

CWD karikasari

Lisainfo

NB! Alates 01.01.23 kehtib uus ERL takistussõidu määrustik ja ponide mõõtmise kord ÜM lisa 11.

Võistluse dokumentatsioon

Võistlusklassid

Klass Raskusaste Arvestus Osalejaid Stardimaks Auhinnad Tulemused
neljapäev, 27.07.23 Registreerunud: 255
1 hc 80/90 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline hc 80/90 cm Avatud 52 25 € 300 € Vaata
1b hc 80/90 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline hc 80/90 cm Avatud 51 25 € 300 € Vaata
2 100 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 100 cm Avatud 70 25 € 300 € Vaata
3 110 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 110 cm Avatud 55 25 € 300 € Vaata
4 hc 125/135 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline hc 125/135 cm Avatud 27 30 € 300 € Vaata
reede, 28.07.23 Registreerunud: 245
5 hc 80/90 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus hc 80/90 cm Avatud 69 30 € 300 € Vaata
6 105 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 105 cm Avatud 72 30 € 400 € Vaata
7 115 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 115 cm Avatud 63 30 € 400 € Vaata
8 125 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 125 cm Avatud 24 30 € 400 € Vaata
9 135 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 135 cm Avatud 17 35 € 500 € Vaata
laupäev, 29.07.23 Registreerunud: 240
10a hc 65/75 cm | Art. 238.1.1, puhtusele hc 65/75 cm NHT 4a ponide I osavõistlus 6 Rosetid Vaata
10b hc 75/85 cm | Art. 238.1.1, puhtusele hc 75/85 cm NHT 5a ponide I osavõistlus 8 Rosetid Vaata
10c hc 85/95 cm | Art. 238.1.1, puhtusele hc 85/95 cm NHT 6a ponide I osavõistlus 8 Rosetid Vaata
11a 95 cm | Art. 238.1.1, puhtusele 95 cm NHT 4a hobuste I osavõistlus 32 Rosetid Vaata
11b hc 85/95 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus hc 85/95 cm Avatud 53 30 € 400 € Vaata
12a 110 cm | Art. 238.1.1, puhtusele 110 cm NHT 5a hobuste I osavõistlus 49 Rosetid Vaata
12b hc 110/120 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus hc 110/120 cm Avatud 51 30 € 500 € Vaata
13 120 cm | Art. 238.1.1, puhtusele 120 cm NHT 6a hobuste I osavõistlus 24 Rosetid Vaata
14 140 cm | Art. 274.2, "Special" kahefaasiline 140 cm Avatud 9 35 € 1000 € Vaata
pühapäev, 30.07.23 Registreerunud: 179
15 hc 70/80 cm | Art. 238.1.1, puhtusele hc 70/80 cm NHT 4a ponide II osavõistlus 6 Rosetid Vaata
16 hc 80/90 cm | Art. 238.1.1, puhtusele hc 80/90 cm NHT 5a ponide II osavõistlus 7 Rosetid Vaata
17 hc 90/100 cm | Art. 238.1.1, puhtusele hc 90/100 cm NHT 6a ponide II osavõistlus 6 Rosetid Vaata
18 100 cm | Art. 238.1.1, puhtusele 100 cm NHT 4a hobuste II osavõistlus 31 Rosetid Vaata
19 115 cm | Art. 238.1.1, puhtusele 115 cm NHT 5a hobuste II osavõistlus 49 Rosetid Vaata
20 125 cm | Art. 238.1.1, puhtusele 125 cm NHT 6a hobuste II osavõistlus 22 Rosetid Vaata
21 145 cm | Art. 273.2.2.2/3.3.1/4.3, kahevooruline 145 cm Avatud 8 40 € 3000 € Vaata
22 100 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 100 cm Avatud 26 30 € 300 € Vaata
23 hc 110/120 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline hc 110/120 cm Avatud 24 30 € 300 € Vaata
P4 Kompleksarvestus 80 cm NHT - 4a ponid 6 30 € 100 € Vaata
P5 Kompleksarvestus 90 cm NHT - 5a ponid 8 30 € 100 € Vaata
P6 Kompleksarvestus 100 cm NHT - 6a ponid 8 30 € 100 € Vaata
H4 Kompleksarvestus 100 cm NHT - 4a hobused 32 45 € 1000 € Vaata
H5 Kompleksarvestus 115 cm NHT - 5a hobused 49 45 € 1000 € Vaata
H6 Kompleksarvestus 125 cm NHT - 6a hobused 24 45 € 1000 € Vaata
Taustatööd