CSI2*/CSI1*/CSIYH1*/CSIU25-A

Aeg:
05.05.21 - 09.05.21
Asukoht:
Kunkiai
Tüüp:
CSIYH1*, CSIU25-A, CSI(O)2*, CSI(O)1*
Riik:
Leedu
Staatus:
Tulemused avaldatud

Lisainfo

Võistlus FEI kalendris

PCR testi registreerimise vorm

Võistluse dokumentatsioon

Võistlusklassid

Klass Raskusaste Arvestus Osalejaid Stardimaks Auhinnad Tulemused
neljapäev, 06.05.21 Registreerunud: 39
101 hc 110/120 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus hc 110/120 cm CSIYH1* - 5-6a noorhobused 4 Vaata
102 135 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 135 cm CSIU25-A 2 Vaata
103 135 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 135 cm CSI2* - Platinum Tour 8 Vaata
104 140 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 140 cm CSI2* - Diamond Tour 8 Vaata
105 120 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 120 cm CSI1* - Silver Tour 10 Vaata
106 110 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 110 cm CSI1* - Bronze Tour 7 Vaata
reede, 07.05.21 Registreerunud: 53
107 hc 110/120 cm | Art. 274.2, kahefaasiline hc 110/120 cm CSIYH1* - 5-6a noorhobused 4 Vaata
108 130 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 130 cm CSI2* - Gold Tour 19 Vaata
109 140 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 140 cm CSIU25-A 2 Vaata
110 145 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 145 cm CSI2* - Diamond Tour 11 Vaata
111 120 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 120 cm CSI1* - Silver Tour 14 Vaata
112 110 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 110 cm CSI1* - Bronze Tour 3 Vaata
laupäev, 08.05.21 Registreerunud: 41
113 115 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 115 cm CSI1* - Bronze Tour Final 6 Vaata
114 125 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 125 cm CSI1* - Grand Prix 11 Vaata
115 130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 130 cm CSI2* - Gold Tour 18 Vaata
116 140 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 140 cm CSI2* - Platinum Tour 4 Vaata
117 145 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 145 cm CSIU25-A - Grand Prix 2 Vaata
pühapäev, 09.05.21 Registreerunud: 37
119 hc 115/125 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline hc 115/125 cm CSIYH1* - 5-6a noorhobused 4 Vaata
120 135 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 135 cm CSI2* - Gold Tour Final 16 Vaata
121 140 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 140 cm CSI2* - Platinum Tour Final 6 Vaata
122 145 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 145 cm CSI2* - Grand Prix 11 Vaata
Taustatööd