CSN

Aeg:
07.12.19 - 08.12.19
Asukoht:
Joniškis
Tüüp:
rahvuslik
Riik:
Leedu
Staatus:
Tulemused avaldatud

Võistlusklassid

Klass Raskusaste Arvestus Osalejaid Stardimaks Auhinnad Tulemused
laupäev, 07.12.19 Registreerunud: 14
1 80 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 80 cm Avatud 1 Vaata
2 105 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 105 cm Bronze Tour 2 Vaata
3 115 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 115 cm Silver Tour 3 Vaata
4 125 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 125 cm Gold Tour 5 Vaata
5 135 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 135 cm Diamond Tour 3 Vaata
pühapäev, 08.12.19 Registreerunud: 9
7 105 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 105 cm Bronze Tour 1 Vaata
8 115 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 115 cm Silver Tour 3 Vaata
9 125 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 125 cm Gold Tour 2 Vaata
10 135 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 135 cm Diamond Tour 3 Vaata
Taustatööd