CSI2*/CSIYH1*/CSIJ-A/CSIP

Aeg:
01.05.14 - 04.05.14
Asukoht:
Drammen
Tüüp:
CSI(O)2*, CSIYH1*, CSI(O)PYJ-B, CSI(O)PYJ-A
Riik:
Norra
Staatus:
Tulemused avaldatud

Lisainfo

Võistlus FEI kalendrisVõistluse koduleht

Võistlusklassid

Klass Raskusaste Arvestus Osalejaid Stardimaks Auhinnad Tulemused
neljapäev, 01.05.14 Registreerunud: 5
33 130 cm | Art. 274.5.3, kahefaasiline 130 cm CSI2* - Silver Big Tour 1 Vaata
35 135 cm | Art. 274.5.3, kahefaasiline 135 cm CSI2* - Gold Small Tour 2 Vaata
36 140 cm | Art. 274.5.3, kahefaasiline 140 cm CSI2* - Gold Big Tour 1 Vaata
37 hc 115/125 cm | Art. 274.5.3, kahefaasiline hc 115/125 cm CSIYH1* - 5-6a noorhobused 1 Vaata
reede, 02.05.14 Registreerunud: 7
38 120 cm | Art. 274.5.3, kahefaasiline 120 cm CSIP - Big Tour 1 Vaata
40 130 cm | Art. 274.5.3, kahefaasiline 130 cm CSIJ-A - Big Tour 2 Vaata
41 135 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 135 cm CSI2* - Gold Small Tour 2 Vaata
42 130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 130 cm CSI2* - Silver Big Tour 2 Vaata
laupäev, 03.05.14 Registreerunud: 6
46 hc 115/125 cm | Art. 274.5.3, kahefaasiline hc 115/125 cm CSIYH1* - 5-6a noorhobused 1 Vaata
48 135 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 135 cm CSIJ-A - Big Tour 2 Vaata
50 125 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 125 cm CSIP - Big Tour 1 Vaata
52 140 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 140 cm CSI2* - Gold Small Tour 1 Vaata
53 135 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 135 cm CSI2* - Silver Big Tour 1 Vaata
pühapäev, 04.05.14 Registreerunud: 5
55 130 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 130 cm CSIP - Grand Prix 1 Vaata
56 125 cm | Art. 274.5.3, kahefaasiline 125 cm CSI2* - Silver Small Tour 1 Vaata
57 140 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 140 cm CSIJ-A - Grand Prix 1 Vaata
61 125 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 125 cm CSIJ-A - Small Tour 1 Vaata
62 hc 120/130 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped hc 120/130 cm CSIYH1* - 5-6a noorhobused 1 Vaata
Taustatööd