CSN

Aeg:
20.09.19 - 22.09.19
Asukoht:
Ypäjä
Tüüp:
rahvuslik
Riik:
Soome
Staatus:
Tulemused avaldatud

Lisainfo

Võistlus Soome kalendris

Võistlusklassid

Klass Raskusaste Arvestus Osalejaid Stardimaks Auhinnad Tulemused
reede, 20.09.19 Registreerunud: 20
1 80 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 80 cm Avatud 1 Vaata
2 90 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 90 cm Avatud 1 Vaata
3 100 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 100 cm Avatud 3 Vaata
4a 110 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 110 cm Avatud 2 Vaata
4b 110 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 110 cm Avatud 3 Vaata
5a 120 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 120 cm Avatud 1 Vaata
5b 120 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 120 cm Avatud 5 Vaata
6 130 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 130 cm Avatud 4 Vaata
laupäev, 21.09.19 Registreerunud: 16
7b 110 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 110 cm Avatud 2 Vaata
8 120 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 120 cm Avatud 3 Vaata
9 110 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 110 cm Poniratsanikud (kuni 16a) 1 Vaata
10b 110 cm | Stiilipunktidele 110 cm 5a hobused 1 Vaata
10d 130 cm | Stiilipunktidele 130 cm 7a hobused 1 Vaata
11 125 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 125 cm Avatud 5 Vaata
12 135 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 135 cm Avatud 1 Vaata
102b 90 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 90 cm Avatud 1 Vaata
103b 100 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 100 cm Avatud 1 Vaata
pühapäev, 22.09.19 Registreerunud: 12
13 110 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 110 cm Võistkondlik 4 Vaata
14a 110 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 110 cm 5a hobused 1 Vaata
14b 120 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 120 cm 6a hobused 1 Vaata
14c 130 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 130 cm 7a hobused 1 Vaata
15 135 cm | Art. 273.2.2/3.3.1/4.3, kahevooruline 135 cm Avatud 3 Vaata
106b 90 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 90 cm Avatud 1 Vaata
108 110 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 110 cm Avatud 1 Vaata
Taustatööd