CSI2*/CSI1*/CSIAm-A/CSICh-A/CSIJ-A/CSIU25-A/CSIYH1*/CSIP

Aeg:
28.06.19 - 30.06.19
Asukoht:
Vazgaikiemis
Tüüp:
CSI(O)P, CSI(O)Ch-A, CSI(O)YJ-A, CSIYH1*, CSI(O)1*, CSI(O)2*, CSIU25-A
Riik:
Leedu
Staatus:
Tulemused avaldatud

Lisainfo

CSIP võistlus FEI kalendris ja muud klassid FEI kalendris

Võistlusklassid

Klass Raskusaste Arvestus Osalejaid Stardimaks Auhinnad Tulemused
reede, 28.06.19 Registreerunud: 80
1 80 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 80 cm CSIP 5 Vaata
2 100 cm | Art. 238.1.1, puhtusele 100 cm CSICh-A 2 Vaata
3 110 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 110 cm CSIJ-A 2 Vaata
4 105 cm | Art. 238.1.1, puhtusele 105 cm CSIYH1* - 5a noorhobused 3 Vaata
5 hc 115/120 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline hc 115/120 cm CSIYH1* - 6-7a noorhobused 12 Vaata
6 110 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 110 cm CSI1* - Small Tour 4 Vaata
7 120 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 120 cm CSI1* - Medium Tour 6 Vaata
8 125 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 125 cm CSI2* - Small Tour 17 Vaata
10 115 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 115 cm CSIU25-A 3 Vaata
9 130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 130 cm CSI2* - Big Tour 21 Vaata
28 115 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 115 cm CSI1* - Small Tour 5 Vaata
laupäev, 29.06.19 Registreerunud: 71
12 85 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 85 cm CSIP 5 Vaata
13 105 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 105 cm CSICh-A 2 Vaata
14 115 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 115 cm CSIJ-A 2 Vaata
15 110 cm | Art. 238.1.1, puhtusele 110 cm CSIYH1* - 5a noorhobused 3 Vaata
16 hc 120/125 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline hc 120/125 cm CSIYH1* - 6-7a noorhobused 12 Vaata
17 115 cm | Art. 239, kiirusele (Tabel C) 115 cm CSI1* - Small Tour 5 Vaata
18 125 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 125 cm CSI1* - Medium Tour 6 Vaata
19 130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 130 cm CSI2* - Small Tour 18 Vaata
20 140 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 140 cm CSI2* - Big Tour 15 Vaata
21 120 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 120 cm CSIU25-A 3 Vaata
pühapäev, 30.06.19 Registreerunud: 61
23 90 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 90 cm CSIP 4 Vaata
24 110 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 110 cm CSICh-A 2 Vaata
25 120 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 120 cm CSIJ-A 2 Vaata
32 120 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 120 cm CSIU25-A 3 Vaata
26 110 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 110 cm CSIYH1* - 5a noorhobused 3 Vaata
27 hc 120/125 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped hc 120/125 cm CSIYH1* - 6-7a noorhobused 12 Vaata
29 125 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 125 cm CSI1* - Medium Tour 5 Vaata
31 145 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 145 cm CSI2* Big Tour 9 Vaata
30 130 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 130 cm CSI2* - Small Tour 21 Vaata
Taustatööd