CSI1*/CSIAm-B/CSICh-B/CSIJ-B/CSIP/CSIU25-A/CSIYH1*

Aeg:
21.06.19 - 23.06.19
Asukoht:
Vazgaikiemis
Tüüp:
CSI(O)P, CSI(O)YJ-B, CSIYH1*, CSI(O)1*, CSIU25-A, rahvuslik
Riik:
Leedu
Staatus:
Tulemused avaldatud

Lisainfo

Võistlus FEI kalendris

Võistlusklassid

Klass Raskusaste Arvestus Osalejaid Stardimaks Auhinnad Tulemused
reede, 21.06.19 Registreerunud: 7
1 80 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 80 cm CSIP 1 Vaata
3 110 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 110 cm CSIJ-B 1 Vaata
5 hc 115/120 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline hc 115/120 cm CSIYH1* - 6-7a noorhobused 1 Vaata
6 110 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 110 cm CSI1* - Small Round 1 Vaata
8 115 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 115 cm CSIU25-A 1 Vaata
7 120 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 120 cm CSI1* - Medium Tour 1 Vaata
24 115 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 115 cm CSI1* - Small Round Final 1 Vaata
laupäev, 22.06.19 Registreerunud: 6
10 85 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 85 cm CSIP 1 Vaata
12 115 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 115 cm CSIJ-B 1 Vaata
14 hc 120/125 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline hc 120/125 cm CSIYH1* - 6-7a noorhobused 1 Vaata
15 115 cm | Art. 239, kiirusele (Tabel C) 115 cm CSI1* - Small Round 1 Vaata
16 125 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 125 cm CSI1* 1 Vaata
17 120 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 120 cm CSIU25-A 1 Vaata
pühapäev, 23.06.19 Registreerunud: 5
19 90 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 90 cm CSIP 1 Vaata
21 120 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 120 cm CSIJ-B 1 Vaata
23 hc 120/125 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus hc 120/125 cm CSIYH1* - 6-7a noorhobused 1 Vaata
25 125 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 125 cm CSI1* - Medium Tour Final 1 Vaata
26 125 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 125 cm CSIU25-A 1 Vaata
Taustatööd