CSI2*-W/CSI1*/CSIYH1*/CSIP

Aeg:
16.05.19 - 19.05.19
Asukoht:
Darguziai
Tüüp:
CSIYH1*, CSI(O)2*, CSI(O)1*, CSI(O)P
Riik:
Leedu
Staatus:
Tulemused avaldatud

Lisainfo

Võistlus FEI kalendris

Võistlusklassid

Klass Raskusaste Arvestus Osalejaid Stardimaks Auhinnad Tulemused
neljapäev, 16.05.19 Registreerunud: 48
27 hc 120/125 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus hc 120/125 cm CSIYH1* - 6-7a noorhobused 15 Vaata
28 130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 130 cm CSI2* - Gold Tour 5 Vaata
29 135 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 135 cm CSI2* - Platinum Tour 6 Vaata
30 140 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 140 cm CSI2* - Diamond Tour 10 Vaata
31 105 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 105 cm CSI1* - Bronze Tour 5 Vaata
32 120 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 120 cm CSI1* - Silver Tour 7 Vaata
reede, 17.05.19 Registreerunud: 45
34 hc 120/125 cm | Art. 274.2, kahefaasiline hc 120/125 cm CSIYH1* - 6-7a noorhobused 14 Vaata
35 90 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 90 cm CSIP 2 Vaata
36 130 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 130 cm CSI2* - Gold Tour 5 Vaata
37 145 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 145 cm CSI2* - Diamond Tour 12 Vaata
38 110 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 110 cm CSI1* - Bronze Tour 5 Vaata
39 125 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 125 cm CSI1* - Silver Tour 7 Vaata
laupäev, 18.05.19 Registreerunud: 21
40 115 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 115 cm CSI1* - Bronze Tour Final 5 Vaata
41 135 cm | Art. 238.2.2 + 245.3, vahetud ümberhüpped 135 cm CSI2* - Gold Tour Final 9 Vaata
42 130 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 130 cm CSI1* - Grand Prix 7 Vaata
pühapäev, 19.05.19 Registreerunud: 36
44 95 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 95 cm CSIP 2 Vaata
43 140 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 140 cm CSI2* - Platinum Tour Final 10 Vaata
47 hc 125/130 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped hc 125/130 cm CSIYH1* - 6-7a noorhobused 15 Vaata
48 100 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 100 cm CSIP 2 Vaata
50 160 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 160 cm CSI2*-W - Grand Prix 7 Vaata
Taustatööd