CSI2*/CSI1*/CSIYH1*/CSIP

Aeg:
09.05.19 - 12.05.19
Asukoht:
Darguziai
Tüüp:
CSIYH1*, CSI(O)2*, CSI(O)1*, CSI(O)P
Riik:
Leedu
Staatus:
Tulemused avaldatud

Lisainfo

Võistlus FEI kalendris

Võistlusklassid

Klass Raskusaste Arvestus Osalejaid Stardimaks Auhinnad Tulemused
neljapäev, 09.05.19 Registreerunud: 42
1 105 cm | Art. 238.1.1, puhtusele 105 cm CSIYH1* - 5a noorhobused 3 Vaata
2 hc 120/125 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus hc 120/125 cm CSIYH1* - 6-7a noorhobused 11 Vaata
3 125 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 125 cm CSI2* - Gold Tour 3 Vaata
4 130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 130 cm CSI2* - Platinum Tour 12 Vaata
5 135 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 135 cm CSI2* - Diamond Tour 6 Vaata
6 100 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 100 cm CSI1* - Bronze Tour 2 Vaata
7 115 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 115 cm CSI1* - Silver Tour 5 Vaata
reede, 10.05.19 Registreerunud: 41
8 105 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 105 cm CSIYH1* - 5a noorhobused 3 Vaata
9 hc 120/125 cm | Art. 274.2, kahefaasiline hc 120/125 cm CSIYH1* - 6-7a noorhobused 11 Vaata
10 90 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 90 cm CSIP 6 Vaata
11 125 cm | Art. 274.2, kahefaasiline 125 cm CSI2* - Gold Tour 2 Vaata
12 140 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 140 cm CSI2* - Diamond Tour 12 Vaata
13 105 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 105 cm CSI1* - Bronze Tour 2 Vaata
14 120 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 120 cm CSI1* - Silver Tour 5 Vaata
laupäev, 11.05.19 Registreerunud: 32
15 110 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 110 cm CSI1* - Bronze Tour Final 3 Vaata
16 130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 130 cm CSI2* - Gold Tour Final 6 Vaata
17 125 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 125 cm CSI1* - Grand Prix 3 Vaata
18 135 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 135 cm CSI2* - Platinum Tour Final 10 Vaata
19 95 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 95 cm CSIP 6 Vaata
20 120 cm | Art. 262.3, kuus takistust 120 cm CSI2* - Show class 4 Vaata
pühapäev, 12.05.19 Registreerunud: 38
21 110 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline 110 cm CSIYH1* - 5a noorhobused 3 Vaata
22 hc 125/130 cm | Art. 274.1.5.3, kahefaasiline hc 125/130 cm CSIYH1* - 6-7a noorhobused 11 Vaata
23 100 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 100 cm CSIP 6 Vaata
24 130 cm | Art. 269.5, tõusev raskus Jokkeriga 130 cm CSI2* - Platinum Tour 9 Vaata
25 145 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 145 cm CSI2* - Grand Prix 9 Vaata
Taustatööd