CSI1*/CSI2*/CSIYH1*/CSIU25-A

Aeg:
17.08.18 - 19.08.18
Asukoht:
Vazgaikiemis
Tüüp:
CSIYH1*, CSI(O)1*, CSI(O)2*, CSIU25-A
Riik:
Leedu
Staatus:
Tulemused avaldatud

Lisainfo

Võistlus FEI kalendris

Võistlusklassid

Klass Raskusaste Arvestus Osalejaid Stardimaks Auhinnad Tulemused
reede, 17.08.18 Registreerunud: 40
1 110 cm | Art. 238.1.1, puhtusele 110 cm CSIYH1* 5a hobused 3 Vaata
2 hc 120/125 cm | Art. 274.5.6, kahefaasiline hc 120/125 cm CSIYH1* 6-7a hobused 11 Vaata
3 110 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 110 cm CSI1* - Small Tour 1 3 Vaata
4 120 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 120 cm CSI1* - Small Tour 2 2 Vaata
5 130 cm | Art. 274.5.3, kahefaasiline 130 cm CSI2* - Medium Tour 1 5 Vaata
6 135 cm | Art. 274.5.3, kahefaasiline 135 cm CSI2* - Medium Tour 2 6 Vaata
7 140 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 140 cm CSI2* - Big Tour 7 Vaata
8 120 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 120 cm CSIU25-A 3 Vaata
laupäev, 18.08.18 Registreerunud: 40
9 110 cm | Art. 238.1.1, puhtusele 110 cm CSIYH1* 5a hobused 3 Vaata
10 hc 120/125 cm | Art. 274.5.6, kahefaasiline hc 120/125 cm CSIYH1* 6-7a hobused 11 Vaata
11 115 cm | Art. 274.5.6, kahefaasiline 115 cm CSI1* - Small Tour 1 3 Vaata
12 125 cm | Art. 239, kiirusele Tabel C 125 cm CSI1* - Small Tour 2 2 Vaata
13 135 cm | Art. 239, kiirusele Tabel C 135 cm CSI2* - Medium Tour 2 6 Vaata
14 145 cm | Art. 274.5.3, kahefaasiline 145 cm CSI2* - Big Tour 9 Vaata
15 130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 130 cm CSI2* - Medium Tour 1 3 Vaata
16 120 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 120 cm CSIU25-A 3 Vaata
pühapäev, 19.08.18 Registreerunud: 40
17 115 cm | Art. 274.5.6, kahefaasiline 115 cm CSIYH1* 5a hobused 3 Vaata
23 115 cm | Art. 274.5.3, kahefaasiline 115 cm CSI1* - Small Tour 1 3 Vaata
18 hc 125/130 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped hc 125/130 cm CSIYH1* 6-7a hobused 11 Vaata
22 125 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 125 cm CSI1* - Small Tour 2 Grand Prix 2 Vaata
24 125 cm | Art. 274.5.5, kahefaasiline (II faas Tabel C) 125 cm CSIU25-A 3 Vaata
20 140 cm | Art. 274.5.5, kahefaasiline (II faas Tabel C) 140 cm CSI2* - Medium Tour 2 5 Vaata
21 145 cm | Art. 238.2.2, ühed ümberhüpped 145 cm CSI2* - Big Tour & Grand Prix 11 Vaata
19 135 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 135 cm CSI2* - Medium Tour 1 2 Vaata
Taustatööd