Eesti Meistrivõistlused & Harrastajate MV

Aeg:
10.08.18 - 12.08.18
Korraldaja(d):
ERL
Asukoht:
Ruila
Sekretär:
Ave Talts
tel. 51 36 847, voistlus@parkuur.ee
Tüüp:
rahvuslik, EMV, MV
Riik:
Eesti
Staatus:
Tulemused avaldatud
Võistluse online leht:
https://online.equipe.com/en/competitions/26101

Lisainfo

NB! Neljapäeval on võistlusväljak treeninguteks avatud kell 14-18.

Võistluse dokumentatsioon

Juhendid
EMV 10.-12.08.18
Ajakava
Stardijärjekorrad
Reede
Laupäev
Pühapäev

Võistlusklassid

Klass Raskusaste Arvestus Osalejaid Stardimaks Auhinnad Tulemused
reede, 10.08.18 Registreerunud: 221
1 hc 90/100 cm | Art. 274.5.3, kahefaasiline hc 90/100 cm Avatud 64 15 € 150€ Vaata
2 110 cm | Art. 274.5.3, kahefaasiline 110 cm Avatud 77 15 € 150€ Vaata
3 125 cm | Art. 274.5.6, kahefaasiline 125 cm Avatud 56 20 € 200€ Vaata
4 135 cm | Art. 274.5.6, kahefaasiline 135 cm Avatud 24 20 € 200€ Vaata
laupäev, 11.08.18 Registreerunud: 104
5 hc 95/105 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus hc 95/105 cm EMV I osavõistlus – Poniratsanikud (12-16a) 19 15 € 150€ Vaata
6 110 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 110 cm EMV I osavõistlus – Lapsed (12-14a) 9 15 € 150€ Vaata
7 125 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 125 cm EMV I osavõistlus – Juuniorid (14-18a) 14 20 € 200€ Vaata
8 130 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 130 cm EMV I osavõistlus – U25 (16-25a) 18 20 € 250€ Vaata
9 140 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 140 cm EMV I osavõistlus – Seeniorid (al 18a) 19 25 € 500€ Vaata
10 105 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 105 cm Harrastajate MV I osavõistlus 25 30 € 200€ Vaata
pühapäev, 12.08.18 Registreerunud: 103
11 hc 100/110 cm | Art. 273.2.1/3.3.1/4.3, kahevooruline hc 100/110 cm EMV II osavõistlus – Poniratsanikud (12-16a) 19 15 € 200€ Vaata
12 115 cm | Art. 273.2.1/3.3.1/4.3, kahevooruline 115 cm EMV II osavõistlus – Lapsed (12-14a) 9 15 € 200€ Vaata
13 130 cm | Art. 273.2.1/3.3.1/4.3, kahevooruline 130 cm EMV II osavõistlus – Juuniorid (14-18a) 14 20 € 250€ Vaata
14 135 cm | Art. 273.2.1/3.3.1/4.3, kahevooruline 135 cm EMV II osavõistlus – U25 (16-25a) 18 20 € 300€ Vaata
15 145 cm | Art. 273.2.1/3.3.1/4.3, kahevooruline 145 cm EMV II osavõistlus – Seeniorid (al 18a) 18 25 € 800€ Vaata
16 105 cm | Art. 238.2.1, puhtus-kiirus 105 cm Harrastajate MV II osavõistlus 25 30 € 200€ Vaata
100 95/100-105/110 cm hc 100/110 cm EMV Poniratsanikud 16 Vaata
101 110-115 cm 115 cm EMV Lapsed 7 Vaata
102 125-130 cm 130 cm EMV Juuniorid 14 Vaata
103 130-135 cm 135 cm EMV U25 16 Vaata
104 140/145 cm 145 cm EMV Seeniorid 12 Vaata
105 105 cm, Harrastajate MV kompleks 105 cm Harrastajad 22 Vaata
Taustatööd